• <p id="hjgii"><strong id="hjgii"><xmp id="hjgii"></xmp></strong></p>
    <table id="hjgii"></table>
    <acronym id="hjgii"><label id="hjgii"></label></acronym>
    <track id="hjgii"><ruby id="hjgii"><xmp id="hjgii">
    <acronym id="hjgii"><strong id="hjgii"></strong></acronym>
    1. <td id="hjgii"><option id="hjgii"></option></td>

      <p id="hjgii"><del id="hjgii"><xmp id="hjgii"></xmp></del></p>

      A01 HPS CWA

      價格:

      ¥0.00

       

      產品型號 燈功率(W) 燈規格 頻率(Hz) 輸入電壓(V) 輸入電流(A) P.F. OCV 溫升等級(180 H) 溫升等級(200 N)
      1HPS200SAC12 200/150 S66/S56 60 120 2.1 High <300 A A
      1HPS200SAC27 200/150 S66/S56 60 277 0.9 High <300 A A
      1HPS250SC480 250 S50 60 480 0.7 High 185 B -
      1HPS400SAC12 400 S51/M169 60 120 3.9 High <300 D A
      1HPS400SAC27 400 S51/M169 60 277 1.7 High <300 C A
      1HPS400SAC48 400 S51/M169 60 480 1.0 High <300 C A
      1HPS400SC480 400 S51 60 480 0.96 High 463 G -
      1HPS400SC480 400 S51 60 480 1.1 High 185 G -
      1HPS400SC480 400 S51 60 480 0.96 High 463 G -
      1HPS400SC480 400 S51 60 480 1.1 High 185 G -
      1HPS1000SCA12 1000 S52 60 120 9.7 High 430 E A
      1HPS1000SCA48 1000 S52 60 480 2.4 High 430 C A
      2HPS200SAC82 200/150 S66/S56 60 120/240 2.1/1.1 High <300 A/A A/A
      2HPS200SAC92 200/150 S66/S56 60 120/277 2.1/0.9 High <300 A/A A/A
      2HPS250SC/T-D 250 S50 60 120/480 2.5/0.7 High 185 D/B -
      2HPS400SAC62 400 S51/M169 60 347/480 1.4/1.0 High <300 C/C A/A
      2HPS400SAC82 400 S51/M169 60 120/240 3.9/2.0 High <300 D/D A/A
      2HPS400SAC92 400 S51/M169 60 120/277 3.9/1.7 High <300 D/C A/A
      2HPS400SC/T 400 S51 60 120/480 4.0/1.1 High 185 E/D -
      2HPS1000SC/T 1000 S52 60 480 2.5 High 437 E -
      2HPS1000SCA62 1000 S52 60 347/480 3.3/2.4 High 430 D/C A/A
      2HPS1000SCA92 1000 S52 60 120/277 9.7/4.2 High 430 E/D A/A
      3HPS400SAC03 400 S51/M169 60 120/277/347 3.9/1.7/1.4 High <300 E/D/C A/A
      3HPS400SAC93 400 S51/M169 60 120/347/480 3.9/1.4/1.0 High <300 E/C/C A/A/A
      3HPS1000SCA03 1000 S52 60 120/277/347 9.7/4.2/3.3 High 430 E/D/D A/A/A
      3HPS1000SCA93 1000 S52 60 120/347/480 9.7/3.3/2.4 High 430 E/D/C A/A/A
      4HPS200SAC 200/150 S66/S56 60 120/208/240/277 2.1/1.2/1.1/0.9 High <300 A/A/A/A A/A/A/A
      4HPS200SC
      4HPS200SC-TAB
      200 S66 60 120/208/240/277 1.9/1.1/0.95/0.85 0.9 463 A/B/A/A -
      4HPS250SC
      4HPS250SC-TAB
      250 S50 60 120/208/240/277 2.5/1.5/1.3/1.1 0.9 463 A/A/A/A -
      4HPS400SAC 400 S51/M169 60 120/208/240/277 3.9/2.3/2.0/1.7 High <300 D/D/D/C A/A/A/A
      4HPS400SC
      4HPS400SC-TAB
      400 S51 60 120/208/240/277 4.0/2.4/2.1/1.7 0.99 463 C/C/C/C -
      4HPS1000SC 1000 S52 60 120/208/240/277 9.0/5.2/4.5/4.0 0.99 463 A/A/A/A -
      4HPS250CAN-SC
      4HPS250CC
      250 S50 60 120/240/277/347 2.6/1.3/1.1/0.9 High <300 A/A/A/A -
      4HPS400CAN-SC
      4HPS400CC
      400 S51 60 120/240/277/347 4.0/1.9/1.7/1.4 High <300 C/C/C/D -
      4HPS1000CAN-SC
      4HPS1000CC
      1000 S52 60 120/240/277/347 9.5/4.8/4.2/3.3 High 463 A/A/A/C -
      5HPS250SC 250 S50 60 120/208/240/277/480 2.5/1.5/1.3/1.1/0.6 High <300 A/A/A/A/A A/A/A/A/A
      5HPS250SC-D 250 S50 60 120/208/240/277/480 2.5/1.5/1.3/1.1/0.7 High 185 D/A/D/B/B -
      5HPS400SAC 400 S51/M169 60 120/208/240/277/480 3.9/2.3/2.0/1.7/1.0 High <300 E/E/D/D/C A/A/A/A/A
      5HPS400SC 400 S51 60 120/208/240/277/480 4.0/2.4/2.1/1.7/1.1 High 185 E/D/E/E/D -
      5HPS1000SC 1000 S52 60 120/208/240/277/480 9.5/5.3/4.8/4.3/2.5 High 437 E/D/D/E/E -
      5HPS1000SCA 1000 S52 60 120/208/240/277/480 9.7/5.6/4.9/4.2/2.4 High 430 E/D/D/D/C A/A/A/A/A
      6HPS400SAC 400 S51/M169 60 120/208/240/277/347/480 3.9/2.3/2.0/1.7/1.4/1.0 High <300 E/E/D/D/C/C A/A/A/A/A/A
      6HPS1000SCA 1000 S52 60 120/208/240/277/347/480 9.7/5.6/4.9/4.2/3.3/2.4 High 430 E/D/D/D/D/C A/A/A/A/A/A

      這里是美規HPS CWA系列產品。

      產品簡介:

      產品規格:

      詳細描述

      用戶評論

      本網站由阿里云提供云計算及安全服務 Powered by CloudDream
      精品国产免费第一区二区三区
    2. <p id="hjgii"><strong id="hjgii"><xmp id="hjgii"></xmp></strong></p>
      <table id="hjgii"></table>
      <acronym id="hjgii"><label id="hjgii"></label></acronym>
      <track id="hjgii"><ruby id="hjgii"><xmp id="hjgii">
      <acronym id="hjgii"><strong id="hjgii"></strong></acronym>
      1. <td id="hjgii"><option id="hjgii"></option></td>

        <p id="hjgii"><del id="hjgii"><xmp id="hjgii"></xmp></del></p>